




| 品牌 | PHILIPS/飛利浦 |
|---|
產品介紹書:
MSR運用:
舞臺,迪廳,娛樂演出
MSR癥狀:
修容效,防電壓不穩的重金屬鹵化物燈設置在整合採光。高流明輸送,密集圓弧形(6-10mm)與不錯顯色性,能適于在繁多集中在光照與投影光照的場合。在髙壓(25 到 55kV)下能從啟動。
MSR可用電子設備鎮流器可能電感鎮流器。開機啟動事件是230分鐘。MSR燈炮能調光并能保證不穩的色溫。
由于較高的企業內部做工作電阻值,鹵素LED燈珠肯定存放封閉型的產品開關內。鹵素LED燈珠發射點很數的太陽光的分光光度計線滅菌燈光線,產品開關夾絲玻璃肯定能攔截太陽光的分光光度計線滅菌燈光線, 產品開關透氣口肯定能避免太陽光的分光光度計線滅菌燈光線沖出。
飛利浦舞臺燈泡影視燈MSR 575/2 10H點燈位置是任意的。
規格型號 | 功效 W | 燈座 | 流明lm | 光效lm/W | 色溫k | 點燈位子 | 均勻人類壽命h | 更換日子h | ***低電阻V | 燈管感應電流A | 顯色性Ra |
MSR400 | 400 | GX9.5 | 32000 | 80 | 5900 | 指定 | 1000 | 1200 | 207 | 6.9 | 92 |
MSR575/2 | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 同樣 | 1000 | 1200 | 207 | 6.95 | 80 |
MSR 575/2 7H | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 多種 | 750 | 800 | 207 | 6.95 | 70 |
MSR 575/2 10H | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 任一 | 1000 | 1200 | 207 | 6.95 | 70 |
MSR700 | 700 | G22 | 55000 | 80 | 5900 | 相同 | 1000 | 1200 | 207 | 12 | 80 |
MSR700/2 | 700 | G22 | 55000 | 78 | 7200 | 無數個 | 1000 | 1200 | 207 | 11 | 80 |
MSR1200 | 1200 | G22/30X53 | 110000 | 91 | 5900 | 同樣 | 800 | 1000 | 207 | 13.8 | 95 |
MSR1200/2 | 1200 | G22/30X53 | 110000 | 91 | 7200 | 同一 | 800 | 1000 | 207 |
如果您想了解更多關于的資料,請我司!